青岛大学录取位次 青岛大学录取分

2022-10-03 02:33 综合百科 5959阅读 投稿:知识库
最佳答案文科录取最高分675分,最低分670分,对应位次2002名,高本科线91分。理科录取最高分642分,最低分638分,对应位次5811名,高本科线99分。 青岛大学2019年的录取位次山西省 本一批 530 5

文科录取最高分675分,最低分670分,对应位次2002名,高本科线91分。理科录取最高分642分,最低分638分,对应位次5811名,高本科线99分。

青岛大学录取位次

 青岛大学2019年的录取位次

山西省 本一批 530 557 21574 3438

内蒙古自治区 本一批 530 549 14232 4114

辽宁省 本科批 570 593 17963 3003

吉林省 本一批 546 560 14114 2184

黑龙江省 本一批 547 555 16780 2395

江苏省 本一批 360 350 42037 10903

安徽省 本一批 566 587 24333 4894

福建省 本一批 493 570 35152 4045

江西省 本一批 569 587 16854 3107

山东省 本科批 558 575 45882 7850

河南省 本一批 533 572 69714 7095

湖北省 本一批 568 578 21185 4059

湖南省 本一批 564 593 19432 3905

广东省 本科批 512 553 59703 16685

广西壮族自治区 本一批 544 550 23375 4465

海南省 本一批 597 696 10143 1349

重庆市 本一批 551 571 27500 4441

四川省 本一批 612 579 26189 5386

贵州省 本一批 526 578 20168 3988

云南省 本一批 576 596 17662 3430

陕西省 本一批 556 578 18695 3467

甘肃省 本一批 535 564 12137 2019

青海省 本一批 475 525 3961 842

宁夏回族自治区 本一批 489 572 7152 1089

青岛大学录取位次

青岛大学是1993年由原青岛大学、青岛医学院、山东纺织工学院、青岛师范专科学校合并组建而成。2015年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。

声明:所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系